泉州台商投资区医院关于信息化建设项目增加预算的请示服务类采购项目结果公告
项目编号:[350590]GWCG[GK]2018003-1
作者:泉州台商投资区医院
发布时间:2018-07-02 10:58
1、项目名称: | 泉州台商投资区医院关于信息化建设项目增加预算的请示服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350590]GWCG[GK]2018003-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州台商投资区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 惠安县张坂镇玉埕村埕边145号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 廖照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13905087764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门市公物采购招投标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 张长淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22193717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 卫宁健康科技集团股份有限公司、福建弘扬软件股份有限公司、智业软件股份有限公司、福建软智宏医信息技术有限公司、南京海泰医疗信息系统有限公司资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:6.032万元 收费标准:以单个合同包中标总金额为准,按差额定率累进法计取。本项目的项目的收费标准如下: (0,100]万元 1.50% (100,500]万元 0.80% (500,1000]万元 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 廖照明 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张冲杰,杨伟红,陈永全,秦小资,叶佳林,赵慧真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
厦门市公物采购招投标有限公司
2018年07月02日
[350590]GWCG[GK]2018003泉州台商投资区医院关于信息化建设项目链接
[350590]GWCG[GK]2018003-1泉州台商投资区医院关于信息化建设项目增加预算的请示服务类采购项目链接
本项目进度