晋江市云峰中学校服采购货物类采购项目结果公告
项目编号:[350582]YFCG[GK]2018079
作者:晋江市云峰中学
发布时间:2018-10-12 14:44
1、项目名称: | 晋江市云峰中学校服采购货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350582]YFCG[GK]2018079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 晋江市云峰中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙湖镇石龟村云峰中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 洪德财 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13505970716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建云锋招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区温陵南路178号二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 尤芳芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22988718、28131778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查:福建省凯仕达运动服饰有限公司、晋江永灿服装有限公司、泉州市致养教学设备有限公司、泉州市劲涛教学设备有限公司均符合文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4557万元 收费标准:1、本项目的招标代理服务费由中标供应商支付,中标供应商在收到中标通知书当日应依据下表代理服务收费标准(差额定率累进法)计算,向招标代理机构提交代理服务费,该代理服务费应包含在投标报价中。 序号 中标金额(万元) 费率 序号 中标金额(万元) 费率 1 100以下 1.5% 2 100-500 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 洪德财 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 尤毅聪,陈盛南,郭伟平,洪景峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建云锋招标有限公司
2018年10月12日
[350582]YFCG[GK]2018079晋江市云峰中学校服采购货物类采购项目链接
本项目进度