2018年“创响中国”泉州丰泽站暨海上丝绸之路国际数字商业创新节活动整体策划和运营服务结果公告
项目编号:[350503]XC[CS]2018001
作者:福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会
发布时间:2018-06-19 16:53
1、项目名称: | 2018年“创响中国”泉州丰泽站暨海上丝绸之路国际数字商业创新节活动整体策划和运营服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350503]XC[CS]2018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省泉州市丰泽区泉秀路领SHOW天地D栋一楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 颜厥智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13960451322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建讯诚招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市鲤城区打锡街157号办公大楼3号楼347、349、351、352、353、355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 曾景超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15880778622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商均通过资格性和符合性审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4.3920万元 收费标准:根据国家计委(计价格[2002]1980号)文件规定按差额定率累进法计算:100万元以下按 1.5% ;100万-500万按:0.8% ;500万-1000万按0.45%,由中标供应商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 庄严 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 曾永煌,林连辉,施燕妮,叶金娣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
[350503]XC[CS]20180012018年“创响中国”泉州丰泽站暨海上丝绸之路国际数字商业创新节活动整体策划和运营服务链接
本项目进度